Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 1994-1995

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

  KLASSE
                                         GROEP A

                      Klasse  5-9  12-9 19-9 3-10 1010 1710 2410 7-11 1411 2111  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden    10   |+2  |    |+7b |    |    |    |+3  |    |-4  |    | 75%|
 2  Niek van Diepen     11   |-1  |+3  |-4  |+5  |    |+7  |+9  |+8b |+6  |+9c | 78%|
 3  Willy Hendriks      14   |+6  |-2  |+5  |+4  |-7  |-8  |-1  |+1b |+9  |-4b | 50%|
 7  Dick Riedeman       15   |    |    |    |    |+3  |-2  |    |    |    |    | 50%|
 4  Paul Schreurs       17   |    |-5  |+2  |-3  |-6  |+1b |    |+8  |+1  |    | 57%|
 6  Mark Theelen        19   |-3  |-1c |+8  |+10 |+4  |+5  |-4b |    |-2  |    | 50%|
 5  Bert Geerlings      19   |+9  |+4  |-3  |-2  |+8  |-6  |-1b |-10 |    |    | 38%|
 8  Hans Mulder         20   |-1b |+10 |-6  |+2b |-5  |+3  |-4c |-4  |+2c |+3b | 50%|
 9  Rene Beijk          21   |-5  |    |    |    |    |    |-2  |    |-3  |    |  0%|
 10 Rob Wolters         24   |-2b |-8  |    |-6  |-1c |    |+9c |+5  |-1b |+10b| 38%|

                                         GROEP B

                      Klasse  5-9  12-9 19-9 3-10 1010 1710 2410 7-11 1411 2111  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 4  Ronny Wichers Schr  22   |-8  |    |+2  |+1  |+3  |+9  |+6a |-2c |+10 |+3a | 78%|
 1  Swim Florissen      24   |+8a |-2  |+3  |-4  |+8  |-4a |+5a |-3a |+10a|-2c | 50%|
 2  Dick Ederveen       26   |+10a|+1  |-4  |-8a |    |+3  |    |-10 |    |    | 50%|
 3  Erik Brummelkamp    28   |    |+10 |-1  |    |-4  |-2  |+8c |+7c |    |-8a | 43%|
 5  Peter Beinema       28   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 6  Fonz Jolij          28   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 8  Michiel Geijsberts  28   |+4  |+2c |+3c |    |-1  |+1c |-10 |-2a |+10c|    | 63%|
 7  Paul van Galen      29   |    |    |-1a |    |    |    |-9  |    |+1c |+3c | 50%|
 9  Arnoud de Graaff    30   |    |    |    |    |    |-4  |+7  |    |    |    | 50%|
 10 Herman Frehe        31   |-3c |-3  |+1c |-2c |+11c|-7c |+8  |+2  |-4  |-10a| 40%|

                                         GROEP C

                      Klasse  5-9  12-9 19-9 3-10 1010 1710 2410 7-11 1411 2111  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 2  Renee Frehe         28   |+5  |-8b |+11 |+10b|+3  |    |+1  |+4b |-8a |+1b | 78%|
 3  Niek Coenen         31   |+10b|+7  |-8b |+1  |-2  |-11 |+7  |    |+4  |-7b | 56%|
 1  Marius Kaptein      36   |    |+6a |-10b|-3  |+10a|-8b |-2  |+9  |-7b |-7  | 33%|
 4  Peter Schipperheijn 38   |    |    |    |    |    |    |+8a |-8  |-3  |-11 | 25%|
 11 Wim-Jan Hilgenbos   40   |    |    |-2  |    |-10b|+3  |-5  |-10 |+9  |+4  | 43%|
 5  Kay Behnke          42   |-2  |    |    |    |    |-9  |+11 |    |-7  |    | 25%|
 6  Alex Schipper       42   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |+8  |100%|
 7  Ruben Konig         47   |-9  |-3  |+10 |+8  |-9  |+10b|-3  |-3b |+5  |+1  | 50%|
 9  Jacky Pisters       52   |+7  |    |+8  |+10 |+7  |+5  |-10a|-1  |-11 |-2a | 56%|
 10 Geert Peters        52   |-8  |    |-7  |-9  |    |+8  |    |+11 |-8b |    | 33%|
 8  Annemarie Hovingh   53   |+10 |    |-9  |-7  |    |-10 |-3b |+4  |    |-6  | 29%|


 WINSTPERCENTAGE
                                         GROEP A

                      Klasse  5-9  12-9 19-9 3-10 1010 1710 2410 7-11 1411 2111  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 2  Niek van Diepen     11   |-1  |+3  |-4  |+5  |    |+7  |+9  |+8b |+6  |+9c | 78%|
 1  Gilles van Eeden    10   |+2  |    |+7b |    |    |    |+3  |    |-4  |    | 75%|
 4  Paul Schreurs       17   |    |-5  |+2  |-3  |-6  |+1b |    |+8  |+1  |    | 57%|
 3  Willy Hendriks      14   |+6  |-2  |+5  |+4  |-7  |-8  |-1  |+1b |+9  |-4b | 50%|
 7  Dick Riedeman       15   |    |    |    |    |+3  |-2  |    |    |    |    | 50%|
 6  Mark Theelen        19   |-3  |-1c |+8  |+10 |+4  |+5  |-4b |    |-2  |    | 50%|
 8  Hans Mulder         20   |-1b |+10 |-6  |+2b |-5  |+3  |-4c |-4  |+2c |+3b | 50%|
 5  Bert Geerlings      19   |+9  |+4  |-3  |-2  |+8  |-6  |-1b |-10 |    |    | 38%|
 10 Rob Wolters         24   |-2b |-8  |    |-6  |-1c |    |+9c |+5  |-1b |+10b| 38%|
 9  Rene Beijk          21   |-5  |    |    |    |    |    |-2  |    |-3  |    |  0%|

                                         GROEP B

                      Klasse  5-9  12-9 19-9 3-10 1010 1710 2410 7-11 1411 2111  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 4  Ronny Wichers Schr  22   |-8  |    |+2  |+1  |+3  |+9  |+6a |-2c |+10 |+3a | 78%|
 8  Michiel Geijsberts  28   |+4  |+2c |+3c |    |-1  |+1c |-10 |-2a |+10c|    | 63%|
 1  Swim Florissen      24   |+8a |-2  |+3  |-4  |+8  |-4a |+5a |-3a |+10a|-2c | 50%|
 2  Dick Ederveen       26   |+10a|+1  |-4  |-8a |    |+3  |    |-10 |    |    | 50%|
 7  Paul van Galen      29   |    |    |-1a |    |    |    |-9  |    |+1c |+3c | 50%|
 9  Arnoud de Graaff    30   |    |    |    |    |    |-4  |+7  |    |    |    | 50%|
 3  Erik Brummelkamp    28   |    |+10 |-1  |    |-4  |-2  |+8c |+7c |    |-8a | 43%|
 5  Peter Beinema       28   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 6  Fonz Jolij          28   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 10 Herman Frehe        31   |-3c |-3  |+1c |-2c |+11c|-7c |+8  |+2  |-4  |-10a| 40%|

                                         GROEP C

                      Klasse  5-9  12-9 19-9 3-10 1010 1710 2410 7-11 1411 2111  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 2  Renee Frehe         28   |+5  |-8b |+11 |+10b|+3  |    |+1  |+4b |-8a |+1b | 78%|
 3  Niek Coenen         31   |+10b|+7  |-8b |+1  |-2  |-11 |+7  |    |+4  |-7b | 56%|
 9  Jacky Pisters       52   |+7  |    |+8  |+10 |+7  |+5  |-10a|-1  |-11 |-2a | 56%|
 7  Ruben Konig         47   |-9  |-3  |+10 |+8  |-9  |+10b|-3  |-3b |+5  |+1  | 50%|
 11 Wim-Jan Hilgenbos   40   |    |    |-2  |    |-10b|+3  |-5  |-10 |+9  |+4  | 43%|
 1  Marius Kaptein      36   |    |+6a |-10b|-3  |+10a|-8b |-2  |+9  |-7b |-7  | 33%|
 10 Geert Peters        52   |-8  |    |-7  |-9  |    |+8  |    |+11 |-8b |    | 33%|
 8  Annemarie Hovingh   53   |+10 |    |-9  |-7  |    |-10 |-3b |+4  |    |-6  | 29%|
 4  Peter Schipperheijn 38   |    |    |    |    |    |    |+8a |-8  |-3  |-11 | 25%|
 5  Kay Behnke          42   |-2  |    |    |    |    |-9  |+11 |    |-7  |    | 25%|
 6  Alex Schipper       42   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |+8  |100%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, 6 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode1_seizoen1994-95.html