Interne competitie
Eindstand 1e periode seizoen 1993-1994

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

  KLASSE
                                               GROEP A

                      Klasse  6-9  13-9 20-9 4-10 1110 1810 1-11 8-11 1511 pct
 -----------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden    12   |-3  |    |-2  |    |    |+7  |-4  |    |+5  | 40%|
 4  Paul Schreurs       15   |+2  |+3b |+3  |    |    |    |+1  |+7  |-9  | 83%|
 3  Willy Hendriks      15   |+1  |-5  |-4  |-7  |    |+2  |    |+11 |+12 | 57%|
 2  Niek van Diepen     16   |-4  |    |+1  |-13 |    |-3  |-7  |    |-11 | 17%|
 7  Hans Mulder         19   |-10 |+13 |+5  |+3  |+9  |-1  |+2  |-4  |-1b | 56%|
 5  Edgar Leenders      19   |+6  |+3  |-7  |    |    |+13 |+11 |-9  |-1  | 57%|
 13 Chris Nas           19   |    |-7  |    |+2  |+3b |-5  |    |    |    | 50%|
 6  Mark Theelen         20   |-5  |    |    |+9  |    |    |-12 |    |    | 33%|
 8  Sjef van der List   25   |+12 |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 9  Ronnie Wichers      25   |-2b |+10 |-11 |-6  |-7  |    |    |+5  |+4  | 43%|
 11 Swim Florissen      26   |+4b |+2b |+9  |+10 |    |+12 |-5  |-3  |+2  | 75%|
 12 Dick Ederveen       27   |-8  |    |+5b |+2b |    |-11 |+6  |    |-3  | 50%|
 10 Paul van Galen      28   |+7  |-9  |    |-11 |-5b |    |+3b |-2b |+10b| 43%|

                                               GROEP B

                      Klasse  6-9  13-9 20-9 4-10 1110 1810 1-11 8-11 1511 pct
 -----------------------------------------------------------------------------
 2  Fonz Jolij          27   |+9a |-11a|    |-12a|    |    |+10 |+10a|    | 60%|
 3  Erik Brummelkamp    27   |+1  |-4a |+2c |+10 |-13a|    |-10a|+5  |+7  | 63%|
 1  Peter Beinema       27   |-3  |-5  |+4  |    |    |    |    |+6  |+7a | 60%|
 5  Rob Wolters         29   |+6  |+1  |-12a|    |+10a|+6  |    |-3  |    | 67%|
 6  Arnoud de Graaff    31   |-5  |    |+9  |    |    |-5  |+7  |-1  |+4  | 50%|
 10 Herman Frehe        32   |+12 |+9  |+7  |-3  |+4  |+11 |-2  |+13 |-10a| 67%|
 8  Thijn v d Berg      32   |+1c |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 9  Michiel Geijsberts  33   |+7  |-10 |-6  |+4  |+4c |-13 |-11 |+3c |+15c| 56%|
 7  Marius Kaptein      34   |-9  |+4  |-10 |    |+13 |+1c |-6  |-12 |-3  | 38%|
 4  Niek Coenen         34   |-11a|-7  |-1  |-9  |-10 |    |+3c |+1c |-6  | 25%|
 11 Harry Krosenbrink   35   |    |    |    |    |+14c|-10 |+9  |    |-13 | 50%|
 12 Kay Behnke          39   |-10 |    |+13 |    |    |    |    |+7  |    | 67%|
 13 Arjen Jagersma      45   |    |+12c|-12 |+4c |-7  |+9  |    |-10 |+11 | 57%|

                                               GROEP C

                      Klasse  6-9  13-9 20-9 4-10 1110 1810 1-11 8-11 1511 pct
 -----------------------------------------------------------------------------
 1  Ruben Konig         49   |-8b |+3  |+5  |    |    |-7b |-2  |-4b |-4  | 29%|
 15 Richard Mens        50   |    |    |    |    |    |    |    |+4  |-9b | 50%|
 4  Jacky Pisters       51   |+2  |+5  |    |-13b|-9b |+3  |-13 |-15 |+1  | 50%|
 13 Renee Frehe         51   |    |    |    |+6  |-3  |    |+4  |+11 |+2  | 80%|
 2  Annemarie Hovingh   53   |-4  |    |-3b |-3  |    |+12 |+1  |    |-13 | 33%|
 3  Geert Peters        54   |    |-1  |    |+2  |+13 |-4  |-4b |-9b |    | 33%|
 5  Marcel vd Looy      59   |+12 |-4  |-1  |    |    |    |    |    |    | 33%|
 6  Gertie Arts         60   |    |    |    |-13 |    |    |    |    |    |  0%|
 9  Petra van Mierlo    62   |    |-11 |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 14 Serge Erkelens      66   |    |    |    |    |-11b|    |    |    |    |  0%|
 11 Piera van Schalm    67   |    |+9  |    |    |    |    |    |-13 |    | 50%|
 12 Flip de Graaff      70   |-5  |-13b|    |    |    |-2  |    |    |    |  0%|


  WINSTPERCENTAGE
                                               GROEP A

                      Klasse  6-9  13-9 20-9 4-10 1110 1810 1-11 8-11 1511 pct
 -----------------------------------------------------------------------------
 4  Paul Schreurs       15   |+2  |+3b |+3  |    |    |    |+1  |+7  |-9  | 83%|
 11 Swim Florissen      26   |+4b |+2b |+9  |+10 |    |+12 |-5  |-3  |+2  | 75%|
 3  Willy Hendriks      15   |+1  |-5  |-4  |-7  |    |+2  |    |+11 |+12 | 57%|
 5  Edgar Leenders      19   |+6  |+3  |-7  |    |    |+13 |+11 |-9  |-1  | 57%|
 7  Hans Mulder         19   |-10 |+13 |+5  |+3  |+9  |-1  |+2  |-4  |-1b | 56%|
 13 Chris Nas           19   |    |-7  |    |+2  |+3b |-5  |    |    |    | 50%|
 12 Dick Ederveen       27   |-8  |    |+5b |+2b |    |-11 |+6  |    |-3  | 50%|
 9  Ronnie Wichers      25   |-2b |+10 |-11 |-6  |-7  |    |    |+5  |+4  | 43%|
 10 Paul van Galen      28   |+7  |-9  |    |-11 |-5b |    |+3b |-2b |+10b| 43%|
 1  Gilles van Eeden    12   |-3  |    |-2  |    |    |+7  |-4  |    |+5  | 40%|
 6  Mark Theelen         20   |-5  |    |    |+9  |    |    |-12 |    |    | 33%|
 2  Niek van Diepen     16   |-4  |    |+1  |-13 |    |-3  |-7  |    |-11 | 17%|
 8  Sjef van der List   25   |+12 |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|

                                               GROEP B

                      Klasse  6-9  13-9 20-9 4-10 1110 1810 1-11 8-11 1511 pct
 -----------------------------------------------------------------------------
 5  Rob Wolters         29   |+6  |+1  |-12a|    |+10a|+6  |    |-3  |    | 67%|
 10 Herman Frehe        32   |+12 |+9  |+7  |-3  |+4  |+11 |-2  |+13 |-10a| 67%|
 3  Erik Brummelkamp    27   |+1  |-4a |+2c |+10 |-13a|    |-10a|+5  |+7  | 63%|
 2  Fonz Jolij          27   |+9a |-11a|    |-12a|    |    |+10 |+10a|    | 60%|
 1  Peter Beinema       27   |-3  |-5  |+4  |    |    |    |    |+6  |+7a | 60%|
 13 Arjen Jagersma      45   |    |+12c|-12 |+4c |-7  |+9  |    |-10 |+11 | 57%|
 9  Michiel Geijsberts  33   |+7  |-10 |-6  |+4  |+4c |-13 |-11 |+3c |+15c| 56%|
 6  Arnoud de Graaff    31   |-5  |    |+9  |    |    |-5  |+7  |-1  |+4  | 50%|
 11 Harry Krosenbrink   35   |    |    |    |    |+14c|-10 |+9  |    |-13 | 50%|
 7  Marius Kaptein      34   |-9  |+4  |-10 |    |+13 |+1c |-6  |-12 |-3  | 38%|
 4  Niek Coenen         34   |-11a|-7  |-1  |-9  |-10 |    |+3c |+1c |-6  | 25%|
 8  Thijn v d Berg      32   |+1c |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 12 Kay Behnke          39   |-10 |    |+13 |    |    |    |    |+7  |    | 67%|

                                               GROEP C

                      Klasse  6-9  13-9 20-9 4-10 1110 1810 1-11 8-11 1511 pct
 -----------------------------------------------------------------------------
 4  Jacky Pisters       51   |+2  |+5  |    |-13b|-9b |+3  |-13 |-15 |+1  | 50%|
 11 Piera van Schalm    67   |    |+9  |    |    |    |    |    |-13 |    | 50%|
 2  Annemarie Hovingh   53   |-4  |    |-3b |-3  |    |+12 |+1  |    |-13 | 33%|
 3  Geert Peters        54   |    |-1  |    |+2  |+13 |-4  |-4b |-9b |    | 33%|
 5  Marcel vd Looy      59   |+12 |-4  |-1  |    |    |    |    |    |    | 33%|
 1  Ruben Konig         49   |-8b |+3  |+5  |    |    |-7b |-2  |-4b |-4  | 29%|
 6  Gertie Arts         60   |    |    |    |-13 |    |    |    |    |    |  0%|
 9  Petra van Mierlo    62   |    |-11 |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 14 Serge Erkelens      66   |    |    |    |    |-11b|    |    |    |    |  0%|
 12 Flip de Graaff      70   |-5  |-13b|    |    |    |-2  |    |    |    |  0%|
 13 Renee Frehe         51   |    |    |    |+6  |-3  |    |+4  |+11 |+2  | 80%|
 15 Richard Mens        50   |    |    |    |    |    |    |    |+4  |-9b | 50%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, 6 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode1_seizoen1993-94.html