Interne competitie
Actuele stand
Hier onder vind je de actuele stand van de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.
Stand gesorteerd op klasse
Nr | Naam | Klasse | 3-3 | 10-3 | 17-3 | 24-3 | pct | |
01 | Michiel Eijkhout | 10 | | +4 | | -2 | 50% | |
02 | Taco Peters | 15 | +6 | | | +1 | 100% | |
03 | Goby | 16 | | | | | 0% | |
04 | Hennie Groot Lipman | 17 | +8 | -1 | | +11 | 67% | |
06 | Niek van Diepen | 17 | -2 | | +14 | +10 | 67% | |
05 | Ich'en Wang | 18 | | | | | 0% | |
07 | Bastiaan Bekooij | 19 | | | +8 | | 100% | |
08 | Roel Bloo | 21 | -4 | +9 | -7 | -9 | 25% | |
09 | Yvonne Roelofs | 23 | | -8 | | +8 | 50% | |
10 | Erik Brummelkamp | 31 | -16 | +11 | -16 | -6 | 25% | |
11 | Peter Hoeve | 34 | -17 | -10 | | -4 | 0% | |
12 | Onno Wismans | 34 | | -15 | | | 0% | |
13 | Arnoud de Graaff | 35 | -14 | | | | 0% | |
14 | Reinald Minnaar | 35 | +13 | +19 | -6 | +17 | 75% | |
19 | Neal Siekierski | 35 | | | +15 | | 100% | |
16 | Stefan Boneschanscher | 36 | +10 | +17 | +10 | +18 | 100% | |
18 | Ambre Grevel | 38 | | -14 | | -16 | 0% | |
15 | Marius Kaptein | 38 | | +12 | -18 | | 50% | |
17 | Steven Bronsveld | 46 | +11 | -16 | +10 | -14 | 50% | |
Stand gesorteerd op winst-percentage
Nr | Naam | Klasse | 3-3 | 10-3 | 17-3 | 24-3 | pct | |
02 | Taco Peters | 15 | +6 | | | +1 | 100% | |
07 | Bastiaan Bekooij | 19 | | | +8 | | 100% | |
19 | Neal Siekierski | 35 | | | +15 | | 100% | |
16 | Stefan Boneschanscher | 36 | +10 | +17 | +10 | +18 | 100% | |
14 | Reinald Minnaar | 35 | +13 | +19 | -6 | +17 | 75% | |
04 | Hennie Groot Lipman | 17 | +8 | -1 | | +11 | 67% | |
06 | Niek van Diepen | 17 | -2 | | +14 | +10 | 67% | |
01 | Michiel Eijkhout | 10 | | +4 | | -2 | 50% | |
09 | Yvonne Roelofs | 23 | | -8 | | +8 | 50% | |
15 | Marius Kaptein | 38 | | +12 | -18 | | 50% | |
17 | Steven Bronsveld | 46 | +11 | -16 | +10 | -14 | 50% | |
08 | Roel Bloo | 21 | -4 | +9 | -7 | -9 | 25% | |
10 | Erik Brummelkamp | 31 | -16 | +11 | -16 | -6 | 25% | |
03 | Goby | 16 | | | | | 0% | |
05 | Ich'en Wang | 18 | | | | | 0% | |
11 | Peter Hoeve | 34 | -17 | -10 | | -4 | 0% | |
12 | Onno Wismans | 34 | | -15 | | | 0% | |
13 | Arnoud de Graaff | 35 | -14 | | | | 0% | |
18 | Ambre Grevel | 38 | | -14 | | -16 | 0% | |
|
TERUG